Standard Tubes
Highlights
- Klasse 10.000 Reinraumproduktion
- Low Protein Binding
- Geringstes Totvolumen
- 2D-Code lasergraviert
- 2 Innenringe zur Fixierung des Stopfens
Details
- Human-readable 2D-Barcode
- U- oder V-Boden
- Automatisiertes Öffnen/Verschließen möglich
- RNAse / DNAse frei
- TPE- oder EVA-Verschlußcaps
Beschreibung
Unsere Standard Tubes mit 0.75 ml, 1.40 ml, 2.50 ml und 7.50 ml Volumen sind die optimale Lösung für alle Anwendungen in der Probenlagerung bis -80°C. Sie gibt es uncodiert, alphanumerisch (A1-H12) beschriftet oder 2D-barcodiert mit verschiedenen Innenböden (U-/V-Boden).
Die Präzisionsherstellung von MICRONIC sorgt für höchste Qualität und Konsistenz der Röhrchen. Sie sind aus aus hochreinem PP gefertigt und frei von Additiven, RNA und DNA. Micronic ist der einzige Hersteller, der den 2D-Code nicht durch Tintenbeschriftung o.ä. aufbringt, sondern mit Hilfe eines Lasers in das Propylenbereich einbrennt. Das garantiert höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber Lösungsmitteln sowie mechanischen Einwirkungen. Da Tube und Code eine feste Einheit bilden, kann die Codierung selbst bei wiederholter Handhabung im ständigen Wechsel des Gefrier-/Auftauzyklus nicht verblassen oder sich ablösen, sondern bleibt während der gesamten Lebensdauer des Röhrchens unverändert gut lesbar. Nur Micronic bietet in den Standard Tubes bis 1.40 ml doppelte Innenringe für den sichersten Verschluß für Caps aus TPE-Material an.
STANDARD TUBES (mit flachem Außenboden)
0.75 ml, V-Boden innen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32017 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW32008BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP32019 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42013BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP42022 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52027 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52020BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52035 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52026 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52022BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52035 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
0.75 ml, U-Boden innen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32016 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW32006BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP32018 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42011BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP42021 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52304 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52300BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52305 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52604 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52600BC3 | im LoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52605 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
1.4 ml, U-Boden innen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32051 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP32056 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW32054BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP32052 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MP42057 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW42055BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP42058 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52607 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP52019 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW52011BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52311 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52307 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP52018 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW52009BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52642 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
1.4 ml, V-Boden innen (A-Tubes)
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32035 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP32061 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW32036BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP32058 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MP42061 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW42047BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP42062 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52320 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP52324 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW52321BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52341 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52615 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP52630 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW52616BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP52631 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
7.5 ml Tubes
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32026 | Röhrchen im Beutel | 4x100 Tubes |
| MP32029 | im ComoRack-24 | 2x10 Racks |
| MP32030 | BLACK-Tubes im Beutel | 4x100 Tubes |
| MP32031 | BLACK-Tubes im ComoRack-24 | 2x10 Racks |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52314 | Röhrchen im Beutel | 4x100 Tubes |
| MP52315 | im ComoRack-24 | 4x10 Racks |
| MP52358 | BLACK-Tubes im Beutel | 4x100 Tubes |
| MP52322 | BLACK-Tubes im ComoRack-24 | 2x10 Racks |
STANDARD TUBES (Außenboden rund)
1.4 ml Tubes
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32022 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MP226RN | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW42002BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP22502 | im ComoRack-96 | 4x10 Racks |
| MP22400 | im Disposable Tubeholder-8 | 4x10 Racks |
| MP32067 | im TubeStrip-8 | 4P a 10x12 |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MP226RP | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| MPW42003BC3 | im RoboRack-96 | 4x10 Racks |
| MP22501 | im ComoRack-96, U-Boden | 4x10 Racks |
2.5 ml Tubes
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32032 | Röhrchen im Beutel | 4x480 Tubes |
| MPW32073BC3 | im RoboRack-96 | 4x6 Racks |
Hersteller: MICRONIC


