Schraubröhrchen
Highlights
- 0.50 ml Tube - Platzersparnis für Biobanken
- 6.00 ml Tube für Gewebeproben
- 2D-Code lasergraviert
- Tieftemperatursicher
- Schraubdeckel oder Standardverschluss
Details
- Twist-Lock Dreharretierung
- RNAse / DNAse frei
- Automatisiertes Öffnen / Verschließen
- Schraubdeckel in 7 Farben
- 0.50, 0.75, 1.10, 1.40, 2.00, 4.00 und 6.00 ml
Beschreibung
Die 0.50 ml, 0.75 ml, 1.10 ml, 1.40 ml, 2.00 ml, 4.00 ml und 6.00 ml Schraubtubes (ScrewTubes) von MICRONIC sind für die sichere Aufbewahrung von Substanzen bei sehr tiefen Temperaturen geeignet. In allen Codierungsformen erhältlich, werden diese Röhrchen mit speziellen Schraubstopfen, die einen zusätzlichen Silikonring als Dichtschutz besitzen, perfekt verschlossen. Diese Caps gibt es verschiedenen Farben, so dass Sie Ihr Probenmaterial optisch schnell unterscheiden können.
Micronic ist der einzige Hersteller, der den 2D-Code nicht durch Tintenbeschriftung o.ä. aufbringt, sondern mit Hilfe eines Lasers in das Propylenbereich einbrennt. Das garantiert höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber Lösungsmitteln sowie mechanischen Einwirkungen, der Code bleibt während der gesamten Lebensdauer des Röhrchens unverändert gut lesbar. Für Gewebeproben oder Proben mit größerem Volumen gibt es die 6.00 ml Schraubröhrchen (Tissue-Tubes) im ArcticRack, mit denen man Proben in der Gasphase/LN2 aufbewahren kann, selbstverständlich auch mit 2D-lasergraviertem Barcode. Die Schraubstopfen können mit dem manuellen Öffner sehr leicht mit einer Drehung geöffnet werden oder automatisiert mit dem ScrewCap Capper/Decapper. Alle Schraubröhrchen (außer 6.00 ml) können anstelle von ScrewCaps auch mit den Standard-Verschlüssen aus TPE verschlossen werden.
SCREW-TUBES (Schraubröhrchen)
0.5 ml, V-Boden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32040 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW32041BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MPW32068BC3 | im LoboRack-96, mit Low-Cover (für TPE-Caps) | 4x10 Racks |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42049BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MPW42072BC3 | im LoboRack-96, mit Low-Cover (für TPE-Caps) | 4x10 Racks |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52326 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52325BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MPW52337BC3 | im Loborack-96, mit Low-Cover (für TPE-Caps) | 4x10 Racks |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52618 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52617BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MPW52641BC3 | im Loborack-96, mit Low-Cover (für TPE-Caps) | 4x10 Racks |
0.75 ml, V-Boden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32069 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW32071BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MP32070 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42068BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MP42067 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52349 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MP5W2351BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MP52350 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52639 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52638BC3 | im Loborack-96 | 4x10 Racks |
| MP52640 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
1.1 ml, V-Boden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32033 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW32034BC3 | im Roborack-96 | 4x10 Racks |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52318 | Röhrchen im Beutel | 5x960 Tubes |
| MPW52319BC3 | im Roborack-96 | 4x10 Racks |
1.4 ml, V-Boden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32074 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MPW32076BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP32075 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42071BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP42070 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52353 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MPW52355BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP52354 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52644 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MPW52646BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP52645 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
1.4 ml, U-Boden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Uncodiert | ||
| MP32062 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MPW32042Bc3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP32063 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42063BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP42064 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52345 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MPW52330BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP52346 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
| 2D codiert "TraXis" | ||
| MP52635 | Röhrchen im Beutel | 4x960 Tubes |
| MPW52621BC3 | im RoboRack-96 | 2x10 Racks |
| MP52636 | im 96er Auffüllrahmen (Refill) | 5x10 Refills |
2.00 ml, U-Boden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| Alphanumerisch bedruckt (A1-H12) | ||
| MPW42073BC3 | im RoboRack-96 | 1x6 Racks |
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52359 | Röhrchen im Beutel | 1x480 Tubes |
| MPW52360BC3 | im RoboRack-96 | 1x6 Racks |
6.00 ml
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE/Stück |
|---|---|---|
| 2D codiert "Tracker" | ||
| MP52400 | Röhrchen im Beutel | 4x240 Tubes |
| MPW52401BC5 | im ArticRack-24 | 2x10 Racks |
Hersteller: MICRONIC


